Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11348/4459
Título : | I Censo nacional de 10 frutas agroindustriales y promisorias: resultados 2004 |
Autor: | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Bogotá (Colombia) Departamento Nacional de Planeación. Bogotá.(Colombia) Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE |
Palabras clave : | ESTADISTCAS;CENSOS AGRARIOS;DATOS ESTADISTICOS;PRODUCCION |
Fecha de publicación : | 2004 |
Resumen : | La importancia económica y social del sector frutícola colombiano es significativa, pues le permitir a los agricultores de las zonas de economía campesina diversificar sus ingresos y tener alternativas de empleo, y por otra parte, la actual dinámica del mercado internacional se presenta como una valiosa oportunidad para el fomento de frutas tropicales, sector en el que el país tiene reales ventajas comparativas. Frente a estas posibilidades surge la necesidad de precisar la información sobre los nichos de producción de las principales frutas agroindustriales y promisorias, que permita focalizar la política de desarrollo del sector frutícola nacional. Por lo anterior, el Gobierno Nacional decidió adelantar el I Censo Nacional de 10 Frutas Agroindustriales y Promisorías, mediante el esfuerzo conjunto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, (principal entidad financiadora), del Departamento Administrativo Nacional de Estadística· DANE " entidad ejecutora; de la Asociación Hortifrutícola de Colombia . ASOHOFRUCOL·, además del concurso de las Secretarías Departamentales de Agricultura y las Unidades Municipal de Asistencia Técnica Municipal UMATA. |
URI : | http://hdl.handle.net/11348/4459 |
Aparece en las colecciones: | Documentación e información, datos estadísticos y sistemas de información |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
033.1.pdf | 9.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
033.2.pdf | 6.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
033.3.pdf | 7.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
033.4.pdf | 6.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
033.5.pdf | 6.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
033.6.pdf | 6.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
033.7.pdf | 6.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
033.8.pdf | 7.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
033.9.pdf | 6.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
033.10.pdf | 10.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.