Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11348/4555
Título : | I Censo Nacional del Cultivo de la Papa Departamento Cundinamarca |
Autor: | Ministerio De Agricultura y Desarrollo Rural, MADR Bogotá (Colombia) Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
Palabras clave : | OPERATIVO DE CAMPO;ÁREA COSECHADA;VARIEDADES DE PAPA;PRODUCTORES DE PAPA |
Fecha de publicación : | 2002 |
URI : | http://hdl.handle.net/11348/4555 |
Aparece en las colecciones: | Documentación e información, datos estadísticos y sistemas de información |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
019.pdf | 6.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.