Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11348/4569
Título : | Boletín Mensual Precios Mayoristas de los Alimentos - Febrero de 2013 |
Autor: | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
Palabras clave : | FRUTAS FRESCAS;CEREALES;LACTEOS Y HUEVOS;CARNES |
Fecha de publicación : | 6-mar-2013 |
URI : | http://hdl.handle.net/11348/4569 |
Aparece en las colecciones: | Documentación e información, datos estadísticos y sistemas de información |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
mensual_feb_2013.pdf | 555.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.