Buscar
Agregue filtro:
Use filtros para refinar los resultados.
Resultados por ítem:
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|
24-ago-2012 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Agosto 24 de 2012 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
10-jul-2014 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Julio 10 de 2014 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
14-jul-2014 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Julio 14 de 2014 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
3-jul-2014 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Julio 03 de 2014 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
7-feb-2014 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Febrero 07 de 2014 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
20-jun-2014 | Boletín Semanal: Precios Mayoristas Junio 14 al 20 Junio de 2014 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
12-dic-2012 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Diciembre 12 de 2012 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
18-dic-2012 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Diciembre 18 de 2012 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
19-mar-2014 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Marzo 19 de 2014 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
11-dic-2012 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Diciembre 11 de 2012 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
Navegue por:
Palabras Clave
- 90 PAPA CRIOLLA
- 68 MORA DE CASTILLA
- 54 F
- 52 H
- 49 V
- 49 V::Verduras
- 48 HABICHUELA
- 47 H::Hortalizas
- 44 F::Frutas
- 42 LIMÓN COMÚN
- siguiente >