Buscar
Agregue filtro:
Use filtros para refinar los resultados.
Resultados por ítem:
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|
27-sep-2013 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Septiembre 27 de 2013 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
4-dic-2012 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Diciembre 04 de 2012 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
3-mar-2014 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Marzo 03 de 2014 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
31-mar-2014 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Marzo 31 de 2014 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
25-feb-2014 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Febrero 25 de 2014 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
23-oct-2013 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Octubre 23 de 2013 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
15-oct-2013 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Octubre 15 de 2013 | Departamento Administrativo Nacional, DANE |
8-oct-2013 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Octubre 08 de 2013 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
16-oct-2013 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Octubre 16 de 2013 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
11-oct-2013 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Octubre 11 de 2013 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
Navegue por:
Palabras Clave
- 102 PAPA CRIOLLA
- 63 MORA DE CASTILLA
- 56 F
- 56 H
- 54 ARRACACHA
- 54 H::Hortalizas
- 53 ZANAHORIA
- 50 MANDARINA
- 48 CEBOLLA JUNCA
- 46 PAPA NEGRA
- siguiente >
Fecha