Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11348/7114
Título : | Boletín Mensual Precios Mayoristas de los Alimentos - Noviembre de 2012 |
Autor: | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
Palabras clave : | TUBÉRCULOS;FRUTAS FRESCAS;CEREALES;LACTEOS Y HUEVOS |
Fecha de publicación : | 6-dic-2012 |
URI : | http://hdl.handle.net/11348/7114 |
Aparece en las colecciones: | Documentación e información, datos estadísticos y sistemas de información |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
mensual_nov_2012.pdf | 811.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.