Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11348/7268
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE | spa |
dc.date.accessioned | 2014-06-27T16:00:50Z | spa |
dc.date.accessioned | 2014-12-13T23:54:51Z | spa |
dc.date.available | 2014-06-27T16:00:50Z | spa |
dc.date.available | 2014-12-13T23:54:51Z | spa |
dc.date.issued | 2012-08-14 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11348/7268 | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | PRECIO DE LA HABICHUELA | spa |
dc.subject | PRECIO DEL PIMENTÓN | spa |
dc.subject | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | spa |
dc.subject | GUAYABA PERA | spa |
dc.subject | PAPA CRIOLLA | spa |
dc.title | Boletín Diario: Precios Mayoristas Agosto 14 de 2012 | spa |
dc.type | Other | spa |
Aparece en las colecciones: | Documentación e información, datos estadísticos y sistemas de información |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
mayoristas_agosto_14_2012[1].pdf | 225.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.