Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11438/8070
Título : | Boletín de Coyuntura Económica Enero - Junio de 2015 |
Autor: | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR Bogotá (Colombia) |
Palabras clave : | PIB AGROPECUARIO;COMERCIO EXTERIOR;EXPORTACIONES AGRÍCOLAS;EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES;IMPORTACIONES AGRÍCOLAS;IMPORTACIONES AGROINDUSTRIALES;EMPLEO;PRECIO DE FERTILIZANTES |
Fecha de publicación : | sep-2015 |
Resumen : | El PIB del sector agropecuario registró un crecimiento de 2,3% en 2014. Lo que representa una caída de cuatro puntos porcentuales frente a 2013. Durante los primeros seis meses de 2015, el PIB agropecuario creció 2,5% frente al mismo periodo del año 2014. |
URI : | http://hdl.handle.net/11438/8070 |
Aparece en las colecciones: | Comercio, mercadeo y distribución, economía de la producción |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
COYUNTURA I SEM 2015.pdf | 732.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.