Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11438/8213
Título : | Boletín Mensual Precios Mayoristas de los Alimentos - Mayo de 2016 |
Autor: | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
Palabras clave : | FRUTAS;TUBÉRCULOS;PLÁTANOS;VERDURAS;HORTALIZAS;CARNES;PESCADOS;PROCESADOS |
Fecha de publicación : | may-2016 |
Resumen : | El SIPSA busca analizar el comportamiento de los precios a través del seguimiento de los mercados nacionales y regionales y de la identificación y el análisis de los factores y hechos económicos que determinan y afectan los precios a lo largo de la cadena de comercialización. El sistema toma la información de precios en 57 mercados en los días y horas establecidos de mayor movimiento en cada uno de ellos. El SIPSA recoge información para una canasta superior a los 350 productos clasificada en ocho grandes grupos: verduras y hortalizas; frutas frescas; tubérculos, raíces y plátanos; granos y cereales; huevos y lácteos; carnes; pescados; y productos procesados. |
URI : | http://hdl.handle.net/11438/8213 |
Aparece en las colecciones: | Documentación e información, datos estadísticos y sistemas de información |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bol_mensual_may_2016.pdf | 664.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.