Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11438/8259
Título : | Boletín Diario: Precios Mayoristas 14 Junio de 2016 |
Autor: | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
Palabras clave : | ARVEJA VERDE EN VAINA;VERDURAS;HORTALIZAS;MORA DE CASTILLA;PAPAS NEGRAS;PAPAS CRIOLLAS |
Fecha de publicación : | 14-jun-2016 |
Resumen : | El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, comunicó los precios que las principales centrales mayoristas del país reportaron. |
URI : | http://hdl.handle.net/11438/8259 |
Aparece en las colecciones: | Documentación e información, datos estadísticos y sistemas de información |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boletín diario nacional 14 jun 16.pdf | 279.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.