Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11438/8394
Título : | Memorias al Congreso de la República 2014 - 2015 |
Autor: | Aurelio, Iragorri Valencia |
Palabras clave : | PANORAMA ECONÓMICO INTERNACIONAL;ÁREA Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA;INGRESOS POBLACIÓN RURAL;PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y RURAL;FINANCIAMIENTO;DESARROLLO TECNOLÓGICO;GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO;FORTALECIMIENTO SANITARIO |
Fecha de publicación : | 2015 |
Resumen : | Desde mi llegada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en agosto de 2014, concentramos los esfuerzos para mejorar la ejecución presupuestal, y de manera paralela, trabajamos para fijarnos nuevas metas que permitan mejorar las condiciones de vida de nuestros campesinos, a través de políticas y programas diseñados para conseguir este objetivo, y así, disminuir las brechas entre lo urbano y lo rural. Restando cuatro meses para finalizar 2014, la ejecución presupuestal del sector era del 45% y la del Ministerio del 49%, lo que nos llevó a emprender acciones inmediatas que permitieran dinamizar el nivel de ejecución de los recursos asignados al campo. Hoy con orgullo les puedo informar que al finalizar el año logramos elevar la ejecución del presupuesto del sector a 91% y la del Ministerio al 92%. |
URI : | http://hdl.handle.net/11438/8394 |
Aparece en las colecciones: | Economía de la tierra, política fundiaria y políticas agrícolas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memorias al Congreso 2014-2015.pdf | 397.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.