Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11438/8596
Título : | El Desarrollo Rural en Cifras - Principales características sociales de la población rural en Colombia. |
Autor: | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR, Bogotá (Colombia) |
Palabras clave : | ASPECTOS DEMOGRÁFICOS;TAMAÑO Y JEFATURA DEL HOGAR;COMPOSICIÓN ÉTNICA;EDUCACIÓN;MIGRACIÓN;MERCADO LABORAL;SEGURIDAD SOCIAL;USO DEL TIEMPO |
Fecha de publicación : | 2017 |
Resumen : | El presente documento recoge las principales características sociales de los pobladores del campo colombiano, en donde se muestran las brechas que existen entre el campo y la ciudad, al igual que las diferencias entre hombres y mujeres. El documento inicia con una descripción demográfica de los pobladores rurales, se exponen las tasas de fecundidad y mortalidad infantil. Posteriormente se analizan las condiciones educativas, las características del mercado laboral y del uso del tiempo. |
URI : | http://hdl.handle.net/11438/8596 |
Aparece en las colecciones: | Población rural, sociología rural, vivienda, participación ciudadana y seguridad social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cartilla.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.