Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11438/8607
Título : | Área Sembrada y Área Cosechada del Cultivo de Lechuga 2007 – 2015 |
Autor: | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR, Bogotá (Colombia) |
Palabras clave : | ÁREA SEMBRADA POR CULTIVO;ÁREA COSECHADA POR CULTIVO;PRODUCCIÓN POR CULTIVO DE LECHUGA;RENDIMIENTO POR CULTIVO DE LECHUGA |
Fecha de publicación : | 2015 |
Resumen : | Este reporte técnico contiene la información de área sembrada, área cosechada, producción y rendimiento del cultivo de lechuga a nivel Departamental para el año 2015. |
URI : | http://hdl.handle.net/11438/8607 |
Aparece en las colecciones: | Cultivo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lechuga.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.