Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11438/8641| Título : | Áreas de Referencia para Identificar Zidres - Metodología para la Estimación Indicativa |
| Autor: | Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA |
| Palabras clave : | DESARROLLO RURAL ECONÓMICO Y SOCIAL;CONSTITUCIÓN DE LAS ZIDRES;IDENTIFICACIÓN DE LAS ZIDRES;REPRESENTACIÓN ESPACIAL DE LAS ZIDRES |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Resumen : | Este documento contiene la metodología y resultados de la estimación indicativa de áreas de referencia, como insumo para la identificación de las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social (Zidres), creadas por la Ley 1776 de 2016 y la reglamentación consignada en el Decreto 1273 de 2016. La metodología desarrollada por la UPRA parte de las restricciones y requisitos establecidos por la Ley Zidres, en la cual se definen los criterios técnicos, variables e indicadores y el procedimiento de espacialización de esta información. Asimismo, identifica otras restricciones legales como parte del fundamento legal que determina las Zidres como territorios con aptitud agrícola, pecuaria y forestal y piscícola, identificando los factores limitantes para el desarrollo de estas actividades productivas. |
| URI : | http://hdl.handle.net/11438/8641 |
| Aparece en las colecciones: | Ordenamiento Social de la Propiedad Rural |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Metodología_áreas_referencia_insumo para la identificación de las Zidres.pdf | 15.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
