Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11438/8643
Título : | Definición de Modelo Territorial Agropecuario, estrategia de Ocupación y Uso del Territorio Agropecuario |
Autor: | Unidad de Planificación Agropecuaria, UPRA |
Palabras clave : | ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO RURAL;ESTRUCTURA SOCIO-PRODUCTIVA;ESTRUCTURA SOCIO-POLÍTICA;ESTRUCTURA SOCIOCULTURAL;USO DE LA TIERRA |
Fecha de publicación : | 2016 |
Resumen : | De acuerdo con lo establecido por la Ley 388 de 1997 (Artículo 5°) los municipios deben “orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio” a través de planes de ordenamiento territorial (POT). Para el cumplimiento de esta obligación, la Ley 1551 de 2012 (Artículo 6°, numeral 9°) ha determinado que se deben tener “en cuenta los instrumentos definidos por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural”. Con base en estas determinaciones, la UPRA en el marco del objeto y funciones dadas por el Decreto 4145 de 2011, ha formulado un conjunto de lineamientos y criterios con los cuales se pretende enriquecer el ordenamiento territorial rural, a través de la planificación de la ocupación y uso del territorio rural, con especial énfasis en las actividades agropecuarias. |
URI : | http://hdl.handle.net/11438/8643 |
Aparece en las colecciones: | Ordenamiento Social de la Propiedad Rural |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEF_MOD_TERR_AGROP_ESTR_OCUP_USO DEL TERRITORIO RURAL AGROPECUARIO.pdf | 277.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.