Buscar
Agregue filtro:
Use filtros para refinar los resultados.
Resultados por ítem:
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2002 | Caracterización y tipificación de los sitemas de producción de Mora y Lulo en el eje cafetero | Ríos Gallego, Germán; Botero Ospina, María José; Franco, Germán; Romero Carrascal, Mandius; Pérez Cardenas, Juan Carlos; Morales Muñoz, Jorge Evelio; Gallego Duque, José Leonard; Echeverry Agudelo, Dora Inés |
2008 | Oferta agropecuaria. ENA - Cifras 2008 | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Bogotá (Colombia); Corporación Colombia Internacional, Bogotá (Colombia) |
2000 | Manejo agronómico de materiales de uchuva (Physalis peruviana L.) en la región de Tierradentro, departamento del Cauca | Collazos Escobar, Oswaldo |
2006 | Desarrollo de la fruticultura en Cundinamarca | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR |
2011 | Precios mayoristas | Corporación Colombia Internacional, Bogotá (Colombia) |
25-jun-2011 | Boletín Semanal : Precios Mayoristas Junio 25 A Julio 1 De 2011 Vol. 16 No. 26 | Corporación Colombia Internacional, Bogotá (Colombia) |
2009 | En junio cayeron los precios de los alimentos | Corporación Colombia Internacional, Bogotá (Colombia); Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Bogotá (Colombia) |
2010 | Precios mayoristas | Corporación Colombia Internacional, Bogotá (Colombia) |
2007 | Caracterización del mercado de alimentos mayorista de Bucaramanga | Corporación Colombia Internacional, Bogotá (Colombia); Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Bogotá (Colombia) |
2007 | Boletin Semanal : Precios Mayoristas Noviembre 10 al 16 de 2007, Vol. 12 No. 46 | Corporación Colombia Internacional, Bogotá (Colombia); Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Bogotá (Colombia) |
Navegue por:
Palabras Clave
- 157 VERDURAS
- 154 SUMINISTRO DE ALIMENTOS
- 136 CARNE
- 128 HORTALIZAS
- 124 PRECIO AL POR MAYOR
- 121 POLLO
- 96 TUBERCULO
- 67 VENTA AL POR MAYOR
- 55 HUEVOS
- 45 TUBÉRCULOS
- siguiente >
Fecha
- 161 2010 - 2016
- 137 2000 - 2009
- 4 1997 - 1999