Buscar
Agregue filtro:
Use filtros para refinar los resultados.
Resultados por ítem:
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|
24-ago-2012 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Agosto 24 de 2012 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
14-ago-2012 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Agosto 14 de 2012 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
10-jul-2014 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Julio 10 de 2014 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
14-ago-2013 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Agosto 14 de 2013 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
14-jul-2014 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Julio 14 de 2014 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
3-jul-2014 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Julio 03 de 2014 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
18-jul-2014 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Julio 18 de 2014 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
jun-2014 | Boletín Quincenal Abastecimiento de Alimentos - 1 Quincena Mes de Junio de 2014 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
22-jul-2014 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Julio 22 de 2014 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
24-dic-2012 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Diciembre 24 de 2012 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
Navegue por:
Palabras Clave
- 345 PAPA CRIOLLA
- 328 COLOMBIA
- 318 PRECIOS
- 298 FRUTAS
- 267 VERDURAS
- 263 HABICHUELA
- 260 SUMINISTRO DE ALIMENTOS
- 249 HORTALIZAS
- 232 PRODUCCION
- 231 MORA DE CASTILLA
- siguiente >
Fecha
- 2809 2010 - 2019
- 1499 2000 - 2009