Buscar
Agregue filtro:
Use filtros para refinar los resultados.
Resultados por ítem:
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|
14-ago-2012 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Agosto 14 de 2012 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
10-jul-2014 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Julio 10 de 2014 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
18-jul-2014 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Julio 18 de 2014 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
11-jul-2014 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Julio 11 de 2014 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
21-dic-2012 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Diciembre 21 de 2012 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
19-mar-2014 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Marzo 19 de 2014 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
27-feb-2014 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Febrero 27 de 2014 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
24-feb-2014 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Febrero 24 de 2013 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
25-jul-2014 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Julio 25 de 2014 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
10-dic-2012 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Diciembre 10 de 2012 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
Navegue por:
Palabras Clave
- 102 HABICHUELA
- 93 MORA DE CASTILLA
- 90 CEBOLLA JUNCA
- 78 ZANAHORIA
- 72 F
- 71 H
- 69 H::Hortalizas
- 68 V
- 68 V::Verduras
- 63 TOMATE
- siguiente >
Fecha