Buscar
Agregue filtro:
Use filtros para refinar los resultados.
Resultados por ítem:
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|
5-dic-2012 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Diciembre 05 de 2012 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
26-sep-2013 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Septiembre 04 de 2012 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
6-ago-2012 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Agosto 06 de 2012 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
24-ago-2012 | Boletín Semanal: Precios Mayoristas Agosto 18 al 24 Agosto de 2012 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
9-nov-2012 | Boletín Semanal: Precios Mayoristas Noviembre 03 al 09 de Noviembre de 2012 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
6-mar-2015 | Boletín Mensual Precios Mayoristas de los Alimentos - Febrero de 2015 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
7-abr-2015 | Boletín Mensual Precios Mayoristas de los Alimentos - Marzo de 2015 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
2-abr-2015 | Boletín Semanal: Precios Mayoristas Diciembre 27 al 02 Enero de 2015 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
24-abr-2015 | Boletín Semanal: Precios Mayoristas Abril 18 al 24 Abril de 2015 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
dic-2014 | Boletín Mensual Precios Mayoristas de los Alimentos - Diciembre de 2014 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
Navegue por:
Palabras Clave
- 167 SUMINISTRO DE ALIMENTOS
- 160 POLLO
- 159 PRECIO AL POR MAYOR
- 157 FRUTAS
- 146 CARNE
- 116 TUBERCULO
- 112 HORTALIZAS
- 87 VENTA AL POR MAYOR
- 76 PRODUCTOS LACTEOS
- 62 HUEVOS
- siguiente >