Buscar
Agregue filtro:
Use filtros para refinar los resultados.
Resultados por ítem:
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|
18-jul-2014 | Boletín Semanal: Precios Mayoristas Julio 12 al 18 Julio de 2014 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
14-dic-2012 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Diciembre 14 de 2012 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
1982 | Rendimiento del Rabanito en Nueve Muestras de Suelos de Vega del Departamento del Meta | Barbosa de Vigoya, Gilma; Hernandez Mendoza, Yolanda Cecilia; Herrera de García, Margarita |
21-dic-2012 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Diciembre 21 de 2012 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
27-ago-2012 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Agosto 27 de 2012 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
7-feb-2014 | Boletín Diario: Precios Mayoristas Febrero 07 de 2014 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
25-oct-2013 | Boletín Semanal: Precios Mayoristas Octubre 19 al 25 de Octubre de 2013 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
dic-1997 | Publicación Técnico - Científica de Corpoica Regional 8 | Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA; SENA |
jul-2007 | Informe Mensual de Prensa Precios Mayoristas del Sector Agropecuario Julio 2007 | Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario, SIPSA |
4-jul-2014 | Boletín Semanal: Precios Mayoristas Junio 28 al 04 Julio de 2014 | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE |
Navegue por:
Palabras Clave
- 355 COLOMBIA
- 346 PAPA CRIOLLA
- 335 PRECIOS
- 302 FRUTAS
- 267 VERDURAS
- 265 HABICHUELA
- 265 PRODUCCION
- 261 SUMINISTRO DE ALIMENTOS
- 252 HORTALIZAS
- 231 MORA DE CASTILLA
- siguiente >
Fecha
- 4308 2000 - 2019
- 928 1915 - 1999